ATAR 83.40*
Commonwealth Supported Places
See admissions
AU$43,200 (2026 annual)
CRICOS code: 110804D
Students must complete a series of compulsory onboarding modules during their first semester or study period. Complete 96 credit points from the following:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Python Programming Bootcamp | 12 | COSC3103 | City Campus |
| Python Programming Studio | 24 | COSC3106 | City Campus |
| Practical Statistics | 12 | MATH2412 | City Campus |
| Foundations of Artificial Intelligence for STEM | 12 | COSC2960 | City Campus |
| Practical Data Science | 12 | COSC2738 | City Campus |
| Advanced Programming for Data Science | 12 | COSC2815 | City Campus |
| Introduction to Cyber Security | 12 | INTE2625 | City Campus |
Complete 60 credit points from the following:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Data Visualisation with R | 12 | MATH2237 | City Campus |
| The Data Science Professional | 12 | COSC2818 | City Campus |
| Big Data Processing | 12 | COSC2633 | City Campus |
| Case Studies in Data Science | 12 | COSC2816 | City Campus |
| Software Engineering Project Management | 12 | ISYS1108 | City Campus |
AND
Complete 36 credit points from your Selected Combination.
Complete 36 credit points from the following:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Data Science Project | 12 | COSC3043 | City Campus |
| Machine Learning | 12 | COSC2673 | City Campus |
| Data Mining | 12 | COSC2110 | City Campus |
AND
Complete 60 credit points from your Selected Combination.
Path 1: Internship Courses. Complete 96 credit points from the following:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Approved Industry Experience 1 | 36 | INTE2376 | City Campus |
| Software Engineering Principles and Practice 1 | 12 | INTE2374 | City Campus |
| Approved Industry Experience 2 | 36 | INTE2377 | City Campus |
| Software Engineering Principles and Practice 2 | 12 | INTE2375 | City Campus |
OR (
Path 2: Internship and Professional Development Courses. Complete 84 credit points from the following:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Internship 2a | 24 | INTE2710 | City Campus |
| Internship Reflection 1 | 12 | INTE2708 | City Campus |
| Internship 2b | 24 | INTE2711 | City Campus |
| Internship Reflection 2 | 12 | INTE2709 | City Campus |
| Developing Professionally | 12 | BUSM2543 | City Campus |
AND
Complete 12 credit points from the following:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| The Foundations of Entrepreneurship | 12 | BUSM1311 | City Campus |
| Fundamentals of Business Strategy and Innovation | 12 | BUSM2709 | City Campus |
)
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Algorithms and Analysis | 12 | COSC2123 | City Campus |
| Software Engineering Fundamentals for IT | 12 | ISYS3413 | City Campus |
| Database Applications | 12 | ISYS1102 | City Campus |
| Social Media and Networks Analytics | 12 | COSC3047 | City Campus |
| Managing Semi-structured and Unstructured Data | 12 | ISYS1079 | City Campus |
| Artificial Intelligence | 12 | COSC1127 | City Campus |
| Cloud Computing | 12 | COSC2626 | City Campus |
| Operating Systems Principles | 12 | COSC1114 | City Campus |
| Deep Learning | 12 | COSC2972 | City Campus |
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Data Communication and Net-Centric Computing | 12 | COSC1111 | City Campus |
| Security in Computing and Information Technology | 12 | COSC2536 | City Campus |
| Security Testing | 12 | INTE2547 | City Campus |
| Introduction to Cybersecurity Governance | 12 | INTE2584 | City Campus |
| Cyber Security Attack Analysis and Incidence Response | 12 | INTE2626 | City Campus |
| Secure Electronic Commerce | 12 | INTE1071 | City Campus |
| Cloud Security | 12 | INTE2402 | City Campus |
| Developing Blockchain Applications | 12 | INTE2628 | City Campus |
| Blockchain Technology Fundamentals | 12 | INTE2627 | City Campus |
| Computer and Internet Forensics | 12 | COSC2301 | City Campus |
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Further Programming | 12 | COSC2391 | City Campus |
| Algorithms and Analysis | 12 | COSC2123 | City Campus |
| Full Stack Development | 12 | COSC2758 | City Campus |
| Software Testing | 12 | ISYS1087 | City Campus |
| Database Applications | 12 | ISYS1102 | City Campus |
| Web Development Technologies | 12 | COSC2276 | City Campus |
| iPhone Software Engineering | 12 | COSC2471 | City Campus |
| Software Engineering: Process and Tools | 12 | COSC2299 | City Campus |
| Programming Internet of Things | 12 | COSC2674 | City Campus |
| Systems Architecture and Design | 12 | ISYS3459 | City Campus |
| Usability Engineering | 12 | COSC1183 | City Campus |
| Software Requirements Engineering | 12 | COSC2274 | City Campus |
| Enterprise Application Development 1 | 12 | COSC3091 | City Campus |
| Mobile Application Development | 12 | COSC2309 | City Campus |
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | 12 | COSC1127 | City Campus |
| Games and Artificial Intelligence Techniques | 12 | COSC2527 | City Campus |
| Machine Learning | 12 | COSC2673 | City Campus |
| Deep Learning | 12 | COSC2972 | City Campus |
| Managing Semi-structured and Unstructured Data | 12 | ISYS1079 | City Campus |
| Social Media and Networks Analytics | 12 | COSC3047 | City Campus |
| Programming Autonomous Robots | 12 | COSC2814 | City Campus |
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Blockchain Technology Fundamentals | 12 | INTE2627 | City Campus |
| Developing Blockchain Applications | 12 | INTE2628 | City Campus |
| Frontiers of the Digital Economy | 12 | ECON1349 | City Campus |
| Blockchain Applications and Smart Contracts | 12 | INTE2554 | City Campus |
| Blockchain Innovations and Case Studies | 12 | INTE2629 | City Campus |
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Cloud Foundations | 12 | COSC2757 | City Campus |
| Cloud Developing | 12 | COSC2821 | City Campus |
| Cloud Operations | 12 | COSC2824 | City Campus |
| Cloud Computing | 12 | COSC2626 | City Campus |
| Cloud Architecting | 12 | COSC2829 | City Campus |
| Cloud Security | 12 | INTE2402 | City Campus |
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Games Studio 1 | 12 | COSC2348 | City Campus |
| Mixed Reality | 12 | COSC2476 | City Campus |
| Games and Artificial Intelligence Techniques | 12 | COSC2527 | City Campus |
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Data Communication and Net-Centric Computing | 12 | COSC1111 | City Campus |
| Security in Computing and Information Technology | 12 | COSC2536 | City Campus |
| Security Testing | 12 | INTE2547 | City Campus |
| Cyber Security Attack Analysis and Incidence Response | 12 | INTE2626 | City Campus |
| Cloud Security | 12 | INTE2402 | City Campus |
| Computer and Internet Forensics | 12 | COSC2301 | City Campus |
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Further Programming | 12 | COSC2391 | City Campus |
AND
Complete 36 credit points from the following (that have not already been completed as Core Courses):| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Full Stack Development | 12 | COSC2758 | City Campus |
| Software Testing | 12 | ISYS1087 | City Campus |
| Database Applications | 12 | ISYS1102 | City Campus |
| Web Development Technologies | 12 | COSC2276 | City Campus |
| iPhone Software Engineering | 12 | COSC2471 | City Campus |
| Software Engineering: Process and Tools | 12 | COSC2299 | City Campus |
| Programming Internet of Things | 12 | COSC2674 | City Campus |
| Algorithms and Analysis | 12 | COSC2123 | City Campus |
| Enterprise Application Development 1 | 12 | COSC3091 | City Campus |
| Mobile Application Development | 12 | COSC2309 | City Campus |
List of Minors:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| UI and UX for Apple Platform | 12 | COSC3099 | City Campus |
| Getting Started with iOS App Development | 12 | COSC3100 | City Campus |
| Human-Centred Development with Apple Platform Technologies | 12 | COSC3101 | City Campus |
| Apple Platform Project | 12 | COSC3102 | City Campus |
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Cell Biology and Biochemistry | 12 | BIOL2146 | City Campus |
| Genetics and Molecular Biology | 12 | BIOL2262 | City Campus |
| Computational Biology | 12 | BIOL2526 | City Campus |
| Systems Biology | 12 | BIOL2512 | City Campus |
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Linear Models and Experimental Design | 12 | MATH2203 | City Campus |
| Multivariate Analysis | 12 | MATH2142 | City Campus |
| Optimisation for Decision Making | 12 | MATH2055 | City Campus |
AND
Complete 12 credit points from the following:| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Applied Bayesian Statistics | 12 | MATH2305 | City Campus |
| Analysis of Categorical Data | 12 | MATH2300 | City Campus |
| Time Series and Forecasting | 12 | MATH2204 | City Campus |
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Foundations of Artificial Intelligence for STEM | 12 | COSC2960 | City Campus |
| Mixed Reality Technologies | 12 | INTE2686 | City Campus |
| Digital Fluency | 12 | INTE2687 | City Campus |
| Digital Innovation Project | 12 | INTE2688 | City Campus |
RMIT University acknowledges the people of the Woi wurrung and Boon wurrung language groups of the eastern Kulin Nation on whose unceded lands we conduct the business of the University. RMIT University respectfully acknowledges their Ancestors and Elders, past and present. RMIT also acknowledges the Traditional Custodians and their Ancestors of the lands and waters across Australia where we conduct our business - Artwork 'Sentient' by Hollie Johnson, Gunaikurnai and Monero Ngarigo.
More information